(略)關于掃把的網上超市采購項目 (項目編號:(略) )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:(略)關于掃把的網上超市采購項目
項目編號:(略)
項目聯系人:(略)
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:(略)
項目所在行政區劃名稱:(略)
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: (略)
采購單位地址: /
采購單位聯系人和聯系方式:
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:(略)
采購單位預算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:(略)
總成交金額(元):(略)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **市**勝輝商行 | **省**市**省**市**仙橋西街688號 | 9998.5 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 塑料掃把 | 無品牌 | 塑料掃把 | 20 | 8.5 | 170.0 | |
2 | 草掃把 | 無品牌 | 草掃把 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
3 | 拖把 | 無品牌 | 拖把 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
4 | 抹布 | 無品牌 | 抹布 | 50 | 5.5 | 275.0 | |
5 | 塑料灰斗 | 無品牌 | 灰斗 | 10 | 8.5 | 85.0 | |
6 | 紗膠手套 | 無品牌 | 紗膠手套 | 200 | 3.5 | 700.0 | |
7 | 750mm掛鎖{銅} | 無品牌 | 750mm掛鎖{銅} | 10 | 16.7 | 167.0 | |
8 | 塑殼架式鋼尺卷 | 無品牌 | 塑殼架式鋼尺卷 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
9 | 藍月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 藍月亮/Blue moon | 3kg/瓶 | 50 | 40.0 | 2000.0 | |
10 | 喇叭 | 無品牌 | 喇叭 | 2 | 82.0 | 164.0 | |
11 | 農夫山泉 550ml 礦泉水/純凈水 | 農夫山泉/NONGFU SP(略) | 550ml | 50 | 39.0 | 1950.0 | |
12 | 鐵柄榔頭 | 無品牌 | 鐵柄榔頭 | 5 | 29.5 | 147.5 | |
13 | 滅蟲劑 槍手 殺蚊氣霧劑 750毫升 滅鼠/滅蟲劑 | 槍手/GUNNER | 無味(略) | 30 | 19.5 | 585.0 | |
14 | 正點桶裝無煙型蚊香1X18桶 | 正點(略) | 無煙型 | 30 | 17.5 | 525.0 | |
15 | 碧浪 專業去漬無磷洗衣粉1.7kg 洗衣液/洗衣粉 | 碧浪/Ariel | 專業去漬無磷洗衣粉1.7kg | 100 | 17.0 | 1700.0 | |
16 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: