(略)關于其它的網上超市采購項目 (項目編號:(略) )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:(略)關于其它的網上超市采購項目
項目編號:(略)
項目聯系人:(略)
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:(略)
項目所在行政區劃名稱:(略)
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: (略)
采購單位地址: (略)
采購單位聯系人和聯系方式:(略)
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:/
采購單位預算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:(略)
總成交金額(元):(略)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交(略) | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **尹匡文化用品有限公司 | (略)經濟技術開發區板倉南路29號新**中心服務外包基地3棟A座501(集群注冊) | 1586.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 回力 雨鞋 套鞋 | 回力/Warrior | (略) | 2 | 55.0 | 110.0 | |
2 | 雙槍 長筷子 下粉筷子 長筷 | 雙槍 | (略) | 2 | 8.0 | 16.0 | |
3 | 好媳婦 口罩 透明口罩 | 好媳婦 | 22992 | 3 | 68.0 | 204.0 | |
4 | 聚誠達 草帽 | 聚誠達 | (略) | 2 | 18.0 | 36.0 | |
5 | 順和 不銹鋼盆 | 順和 | 22101 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
6 | 企普 菜板 紅色菜板 | 企普 | 22336 | 1 | 268.0 | 268.0 | |
7 | 中鼎 網帽 工作帽 帽子 | 中鼎 | (略) | 5 | 8.0 | 40.0 | |
8 | 茶花 刮皮器 | 茶花 | 22815 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
9 | 嘉宇 大園篩 塑料簍 塑料大園篩 | 嘉宇 | (略) | 4 | 38.0 | 152.0 | |
10 | 綠源 塑料筐 白色大筐 塑料大筐 菜筐 菜簍 | 綠源 | 22505 | 4 | 28.0 | 112.0 | |
11 | 愛家居 竹刷把 | 愛家居 | 22338 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
12 | 安賽瑞 不銹鋼水桶 | 安賽瑞 | 20201 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
13 | 得力 刷子 油漆刷子 | 得力/deli | 01621 | 12 | 5.5 | 66.0 | |
14 | 保鮮膜 大保鮮膜 | 無品牌 | (略) | 1 | 68.0 | 68.0 | |
15 | 美廚 廚師服 工作服 | 美廚 | 01255 | 6 | 55.0 | 330.0 | |
16 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: