(略)關于草魚的網上超市采購項目 (項目編號:(略) )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:(略)關于草魚的網上超市采購項目
項目編號:(略)
項目聯系人:(略)
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:(略)
項目所在行政區劃名稱:(略)
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: (略)
采購單位地址: (略)
采購單位聯系人和聯系方式:(略)
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:(略)
采購單位預算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:(略)
總成交金額(元):(略)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **市錦誠商貿有限公司 | **省**市**省**市三州驛辦事處柏枝林社區銀苑路1133號 | (略) |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 草魚 | 20 | 30.0 | 600.0 | |||
2 | 活鴨(谷鴨) | 無品牌 | 10 | 70.0 | 700.0 | ||
3 | 活雞(土雞) | 無品牌 | 10 | 64.0 | 640.0 | ||
4 | 豬仔排 | 無品牌 | 20 | 54.0 | 1080.0 | ||
5 | 洋蔥(元蔥) | 無品牌 | 20 | 6.0 | 120.0 | ||
6 | 雞蛋 | 無品牌 | 2 | 300.0 | 600.0 | ||
7 | 香干 | 無品牌 | 40 | 10.0 | 400.0 | ||
8 | 螺絲椒 | 40 | 10.0 | 400.0 | |||
9 | 牛肉 | 無品牌 | 10 | 100.0 | 1000.0 | ||
10 | 胡蘿卜 | 20 | 6.0 | 120.0 | |||
11 | 冬瓜 | 無品牌 | 30 | 8.0 | 240.0 | ||
12 | 大白菜 | 無品牌 | 55 | 6.0 | 330.0 | ||
13 | 黃瓜 | 無品牌 | 20 | 6.0 | 120.0 | ||
14 | 茄子 | 無品牌 | 20 | 10.0 | 200.0 | ||
15 | 長豇豆 | 無品牌 | 20 | 16.0 | 320.0 | ||
16 | 陳克明面條 | 30 | 14.0 | 420.0 | |||
17 | 金健 大米 | 金健 | 100 | 6.0 | 600.0 | ||
18 | 豬蹄 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |||
19 | 土豆 | 20 | 6.0 | 120.0 | |||
20 | 植物油 | 2 | 280.0 | 560.0 | |||
21 | 雙匯 凍豬肉10kg/件 | 雙匯 | 55 | 44.0 | 2420.0 | ||
22 | 四季豆 | 20 | 16.0 | 320.0 | |||
23 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: