(略)關于立柱盆的網上超市采購項目 (項目編號:(略) )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:(略)關于立柱盆的網上超市采購項目
項目編號:(略)
項目聯系人:(略)
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:(略)
項目所在行政區劃名稱:(略)
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: (略)
采購單位地址: (略)
采購單位聯系人和聯系方式:(略)
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:(略)
采購單位預算編碼:(略)
三、成交信息
成交日期:(略)
總成交金額(元):(略)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **縣軍軍五金建材商行 | (略)三官寺村 | 3215.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 大號塑料大盆單盆圓形圓盆特大號洗澡大盆子紅色大盆加厚 | 無品牌 | 無型號 | 2 | 23.9 | 47.8 | |
2 | 不銹鋼盤子 | 無品牌 | 無型號 | 10 | 9.9 | 99.0 | |
3 | 米奇特工 米奇特工(Agents mickey)201不銹鋼桶 帶蓋特厚201桶 70cm | 米奇特工 | MQ(略) | 1 | 168.0 | 168.0 | |
4 | 屋田 不銹鋼漏勺 廚師油鼓漏網抄瓢 圓孔撈餃子漏瓢(略) 廚師大漏勺22cm WT-311 | 屋田 | WT(略) | 3 | 39.9 | 119.7 | |
5 | 鐵鍋 | 無品牌 | 無型號 | 1 | 149.0 | 149.0 | |
6 | 宜潔 hello Kitty 桌布印花臺布Y-9402 | 宜潔 | Y-9402 | 10 | 39.9 | 399.0 | |
7 | 湯鍋 | 無品牌 | 無型號 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
8 | 浩雅 陶瓷碗具套裝**陶瓷碗碟盤米飯碗5英寸4個裝 白金花語 | 浩雅 | HY0117 | 12 | 42.9 | 514.8 | |
9 | 衛洋 WYS081 硬毛地刷塑料刷木柄硬毛地浴室工廠瓷磚廚房衛生間長柄刷 刷子 | 衛洋 | WY(略) | 10 | 8.8 | 88.0 | |
10 | 極度空間 玻璃罐泡酒瓶10斤裝密封罐儲物罐果酒瓶玻璃瓶咸菜罐泡酒罐酒壇酵素桶 JD-55 | 極度空間 | JD-55 | 3 | 32.9 | 98.7 | |
11 | 蒸爐(略) | 無品牌 | 無型號 | 1 | 259.0 | 259.0 | |
12 | 九陽/Joyoung 304不銹鋼鍋鏟 CF-AS0432XW | 九陽/Joyoung | CF-(略) | 2 | 43.9 | 87.8 | |
13 | 南孚 9號 南孚(NANFU)普通干電池 9號堿性電池2粒 適用于手寫筆/藍牙耳機設備/遙控器/儀器等 AAAA | 南孚/NANFU | 9號 | 1 | 20.0 | 20.0 | |
14 | 嘉宇 S1002 整理箱/收納箱 | 嘉宇 | s1002 | 1 | 78.0 | 78.0 | |
15 | 土燉缽 | 無品牌 | 無型號 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
16 | 安賽瑞 手扣式小型噴霧器 500ml 清潔消毒工具 多功能噴水壺 灑水器 27028 | 安賽瑞 | 27028 | 10 | 16.89 | 168.9 | |
17 | 不銹鋼盆 | 無品牌 | 無型號 | 6 | 19.8 | 118.8 | |
18 | 鳴固 ZJ6257不銹鋼特厚無磁直(略) 不銹鋼水瓢 | 鳴固 | ZJ6257 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
19 | 歐普照明 螺旋型節能燈泡 E27 3W LED燈泡 | 歐普照明 | 螺旋型節能燈泡 E27 3W | 15 | 4.9 | 73.5 | |
20 | 得力 膠棉拖把吸水海綿擠水免手洗干濕網紅懶人家用木地板拖地布 19501-膠(略)(對折式) | 得力/deli | 19501 | 1 | 79.0 | 79.0 | |
21 | 龍力 LL-8801 燒水雙(略) | 龍力 | LL-8801 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
22 | 意利原子球形鎖 | 無品牌 | 無型號 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
23 | 公牛/BULL GN-610 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-610 | 2 | 82.0 | 164.0 | |
24 | 公牛/BULL GN-610 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-610 | 1 | 82.0 | 82.0 | |
25 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: