(略)關于薯/豆/相關植物加工品的網上超市采購項目 (項目編號:(略) )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、(略)
項目名稱:(略)關于薯/豆/相關植物加工品的網上超市采購項目
項目編號:(略)
項目聯系人:(略)
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:(略)
項目所在行政區劃名稱:(略)
報價起止時間: -
二、(略)
采購單位名稱: (略)
采購單位地址: (略)
采購單位聯系人和聯系方式:(略)
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:(略)
采購單位預算編碼:(略)
三、(略)
成交日期:(略)
總成交金額(元):(略)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **懶廚餐飲管理有限責任公司 | (略)省**市**西洲街道道州南路原生資公司院內 | (略) |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 駟馬橋炸豆腐 500克 | 無品牌 | 駟馬(略) | 24 | 13.8 | 331.2 | |
2 | 紅油郫縣豆瓣醬 大瓶裝1.2KG | 無品牌 | 1200g大瓶裝 | 3 | 24.8 | 74.4 | |
3 | 鮮雞胗500克 | 無品牌 | 鮮雞胗500克 | 15 | 25.9 | 388.5 | |
4 | 胡蘿卜 | 無品牌 | 24 | 2.98 | 71.52 | ||
5 | 白豆腐/塊 | 無品牌 | 個 | 24 | 2.5 | 60.0 | |
6 | 新鮮螺絲椒 | 26 | 7.7 | 200.2 | |||
7 | 雪天 鹽 | 雪天 | (略) | 15 | 2.4 | 36.0 | |
8 | 雞精/味精 大橋雞精900g克調味料 | 大橋 | 大橋雞精900g | 3 | 32.0 | 96.0 | |
9 | 醬油 海天金標蠔油715G | 海天 | 海天金標蠔油715G | 2 | 10.0 | 20.0 | |
10 | 海天金標生抽500ML | 海天 | 海天特級金標生抽500ML | 4 | 12.0 | 48.0 | |
11 | 果園雞 (2斤起售) | 32 | 16.0 | 512.0 | |||
12 | 調味(略) 陶華碧老干媽 風味豆鼓辣椒 280ML | 陶華(略) | 豆鼓辣椒 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
13 | 青苦瓜 | 14 | 8.0 | 112.0 | |||
14 | 紅菜苔 500克 | 18 | 5.3 | 95.4 | |||
15 | 豬耳朵 | 12 | 27.0 | 324.0 | |||
16 | 剝皮蒜米 | 18 | 6.5 | 117.0 | |||
17 | 雞蛋 30個 | 15 | 28.0 | 420.0 | |||
18 | 鐵包菜 500克 | 16 | 2.5 | 40.0 | |||
19 | 有機白花菜 500克 | 18 | 5.9 | 106.2 | |||
20 | 金針菇 1斤 | 19 | 8.0 | 152.0 | |||
21 | 青豆肉 1斤 | 16 | 11.8 | 188.8 | |||
22 | 草魚 | 25 | 13.9 | 347.5 | |||
23 | 海天老抽王800ML | 海天 | 海天老抽王800ML | 2 | 19.0 | 38.0 | |
24 | 麻鴨 (按只賣,1只約5斤 正負100克,5斤起拍) | 26 | 18.0 | 468.0 | |||
25 | 新鮮豬肉豬排骨 | 28 | 29.0 | 812.0 | |||
26 | 新鮮豬肉 五花肉 | 29 | 22.0 | 638.0 | |||
27 | 新鮮豬肉 豬瘦肉 | 27 | 22.0 | 594.0 | |||
28 | 新鮮牛肉 | 16 | 54.8 | 876.8 | |||
29 | 茄子 | 18 | 3.5 | 63.0 | |||
30 | 本地老姜 | 21 | 6.8 | 142.8 | |||
31 | 四季豆 | 14 | 8.0 | 112.0 | |||
32 | 新鮮蒜苔 | 17 | 6.5 | 110.5 | |||
33 | 新鮮**青 | 25 | 5.5 | 137.5 | |||
34 | 香蔥 | 28 | 6.0 | 168.0 | |||
35 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: