日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年11月01日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月15日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月21日 | 跟進2 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月01日 | 跟進1 | 立項 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 323242791 | 跟進記錄 | 跟進4 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 公用事業設施 |
項目子類別 | 自來水廠 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區伶俐江南4號路以南, 伶俐江南3號路以西 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:廣西******公司 聯系人:陳** 電話:077********* 地址:廣西壯****** |
設計單位 | |
施工單位 |