日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年02月21日 | 跟進22 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月15日 | 跟進21 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月08日 | 跟進20 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年01月05日 | 跟進19 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年11月29日 | 跟進18 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年10月17日 | 跟進17 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年08月24日 | 跟進16 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年08月16日 | 跟進15 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年08月08日 | 跟進14 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月29日 | 跟進13 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月19日 | 跟進12 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月12日 | 跟進11 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年06月29日 | 跟進10 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年06月08日 | 跟進9 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年05月25日 | 跟進8 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年05月16日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年05月06日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年04月24日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年04月06日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年03月21日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年03月03日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年02月15日 | 跟進1 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 259935923 | 跟進記錄 | 跟進22 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 住宅,商業及零售,社區,交通 |
項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,保障房(廉租房、經適房、限價房等)/≤7層,商業街、步行街,托兒所、幼兒園,中大型停車場 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 165702平方米 | 占地面積 | 51687平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省東莞市虎門鎮赤崗社區 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:東莞******公司 聯系人:湯** 電話:075********** 地址:廣東省****** |
設計單位 | |
施工單位 |