建設單位: | (略) | ||||||
地址: | **市(略)景**庭B棟2層B18室 | ||||||
法定代表人: | 李輝 | 單位性質: | 民營 | ||||
聯系人: | 胡家林 | 電話: | 0278**** | ||||
手機: | 135***** | 郵編: | |||||
傳真: | (略) |
工程名稱: | (略) | |||||||
工程地點: | (略) | |||||||
工程編號: | (略) | |||||||
立項文號: | (略)-04-(略) | 批準單位: | **發改局 | |||||
立項級別: | 區級--發改委 | 立項形式: | 備案 |
國有盈利性投資(萬元): | 0 | 國有非盈利性投資(萬元): | 0 | |||||
非國有投資(萬元): | 0 | 外資(萬元): | 0 | |||||
工程類別: | 小型(略) | 工程小類: | 建筑裝飾工程 | |||||
工程規模: | 對景**庭二、三層閑置商業用房進行改造,(略)94套保障性租賃住房,面積約4960平米。 | |||||||
報建等級: | (略) | |||||||
報建性質: | 改建 | |||||||
批準(略)(萬元): | 0 | 本年(略)(萬元): | 0 |
規劃建筑層數 | 棟數 | 深基坑深度 | 棟數 | 建筑高度 | 棟數 | 公共建筑跨度(廠房(略)) | 棟數 | |
32層以下: | 0 | 9米以下 | 0 | 100米以下 | 0 | 30米以下 | 0 | |
32層(含)以上: | 0 | 9米(含)以上 | 0 | 100米(含)以上 | 0 | 30米(含)以上 | 0 | |
是否房地產開發 | 是否工業項目 | |||||||
備注 | ||||||||
報建單位意見 | ||||||||
辦理意見 |