建設單位: | (略) | ||||||
地址: | (略) | ||||||
法定代表人: | 王駑 | 單位性質: | 行政機關 | ||||
聯系人: | 龍成江 | 電話: | 027-**** | ||||
手機: | 189***** | 郵編: | |||||
傳真: | (略) |
工程名稱: | **2022年農村公路延伸、連通工程(法泗、紙坊、金口、五里界、鄭店、梁湖、舒安) | |||||||
工程地點: | **法泗街道、紙坊街道、金口街道、五里界街道、鄭(略) | |||||||
工程編號: | (略) | |||||||
立項文號: | 夏發改投資【2022】224號 | 批準單位: | **市**發展和改革局 | |||||
立項級別: | 區級--發改委 | 立項形式: | 審批 |
國有盈利性投資(萬元): | 0 | 國有(略)(萬元): | 0 | |||||
非國有投資(萬元): | 0 | 外資(萬元): | 0 | |||||
工程類別: | 其它工程 | 工程小類: | 交通工程 | |||||
工程規模: | 該項目對**法泗街道敖家邊路、法敖路,紙坊街道旺中路、旺中源路、旺中支路、旺中支二路,金口街道長山路、長譚路、海園路、姚灣路、金長路、金長二路、程家垅路,五里界街道錦鯉路、耕讀路、大張灣西路,鄭店街道金鴿路,梁子湖屋董新路、福葛路、謝家路,舒安街道丁灣路、鐵腦易路,共計 22 條農村公路進行道路硬化,路線全長約 9.311 千米,設計速度 15km/h。 | |||||||
報建等級: | (略) | |||||||
報建性質: | 改建 | |||||||
批準(略)(萬元): | 0 | 本年度投資計劃(萬元): | 0 |
規劃建筑層數 | 棟數 | 深基坑深度 | 棟數 | 建筑高度 | 棟數 | 公共建筑跨度(廠房(略)) | 棟數 | |
32層以下: | 0 | 9米以下 | 0 | 100米以下 | 0 | 30米以下 | 0 | |
32層(含)以上: | 0 | 9米(含)以上 | 0 | 100米(含)以上 | 0 | 30米(含)以上 | 0 | |
是否房地產開發 | 是否工業項目 | |||||||
備注 | ||||||||
報建(略) | ||||||||
辦理意見 |